
Тем, кто следит за своим рационом, важно знать калорийность потребляемых продуктов. Это дает возможность похудеть или удержать уже полученный результат, сбалансировав свое меню. К примеру, если вы хотите сбросить пару-тройку лишних килограммов, то ваши энергетические затраты должны быть выше, чем количество потребляемых калорий. Таким образом, нужно создать ежедневный дефицит в размере 300-400 калорий. Итак, перед вами таблица калорийнойсти основных продуктов, которые каждый день у нас на столе. Калорийность указывается в килокалориях (ккал) в расчете на 100 грамм продукта.
| Овощи | Ккал/100 г |
| Баклажаны | 24 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста цветная | 29 |
| Картофель | 83 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы | 12 |
| Перец болгарский | 24 |
| Петрушка (зелень) | 45 |
| Редька | 34 |
| Свекла | 49 |
| Помидоры | 19,9 |
| Чеснок | 121 |
| Орехи | Ккал/100 г |
| Фундук | 652 |
| Грецкий орех | 655 |
| Арахис | 541 |
| Фрукты, ягоды | Ккал/100 г |
| Абрикосы | 44 |
| Ананас | 52 |
| Бананы | 96 |
| Вишня | 53 |
| Гранат | 73 |
| Груша | 47 |
| Инжир | 54 |
| Персики | 45 |
| Слива | 42 |
| Хурма | 67 |
| Черешня | 52 |
| Яблоки | 47 |
| Апельсин | 37 |
| Лимон | 34 |
| Мандарин | 39 |
| Крыжовник | 46 |
| Малина | 47 |
| Бахчевые | Ккал/100 г |
| Арбуз | 27 |
| Дыня | 35,5 |
| Тыква | 22 |
| Сухофрукты | Ккал/100 г |
| Урюк | 213 |
| Курага | 215 |
| Изюм | 264 |
| Чернослив | 231 |
| Хлебобулочные изделия | Ккал/100 г |
| Хлеб ржаной | 165 |
| Хлеб пшеничный | 235 |
| Батон | 264 |
| Хлеб с отрубями | 248 |
| Хлебные сухарики | 330 |
| Крупы (в сыром виде) | Ккал/100 г |
| Гречневая | 328 |
| Манная | 333 |
| Овсяная | 88 |
| Перловая | 315 |
| Пшено | 342 |
| Рисовая | 301 |
| Пшеничная | 304 |
| Ячневая | 312 |
| Бобовые | Ккал/100 г |
| Бобы | 58 |
| Горох цельный | 302 |
| Соя | 380 |
| Фасоль | 308 |
| Чечевица | 311 |
| Молочные продукты | Ккал/100 г |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 52 |
| Кефир | 48 |
| Молоко | 59 |
| Молоко сгущенное | 519 |
| Простокваша | 59 |
| Ряженка | 90 |
| Сметана 10% | 115 |
| Сметана 20% | 215 |
| Сырки и масса творожная | 339 |
| Сыр российский | 369 |
| Сыр плавленный | 226 |
| Творог | 110 |
| Мясные продукты | Ккал/100 г |
| Баранина | 205 |
| Говядина | 182 |
| Конина | 145 |
| Свинина | 390 |
| Телятина | 95 |
| Птица домашняя | Ккал/100 г |
| Индейка | 196 |
| Курица | 167 |
| Утки | 345 |
| Колбасы | Ккал/100 г |
| Диетическая | 165 |
| Докторская | 253 |
| Любительская | 298 |
| Молочная | 248 |
| Яйцо и яйцепродукты | Ккал/100 г |
| Яйцо куриное | 156 |
| Яичный порошок | 539 |
| Яйцо перепелиное | 171 |
| Рыба | Ккал/100 г |
| Семга | 221 |
| Мойва | 161 |
| Осетр | 159 |
| Сельдь | 239 |
| Скумбрия | 147 |
| Угорь | 335 |
| Жиры | Ккал/100 г |
| Жир бараний или говяжий топленый | 897 |
| Маргарин молочный | 747 |
| Маргарин бутербродный | 742 |
| Майонез | 618 |
| Масло растительное | 902 |
| Масло сливочное | 751 |
| Сладости | Ккал/100 г |
| Мед | 329 |
| Мармелад | 293 |
| Карамель леденцовая | 362 |
| Соки | Ккал/100 г |
| Абрикосовый | 57 |
| Апельсиновый | 54 |
| Вишневый | 51 |
| Мандариновый | 42 |
| Яблочный | 48 |
| Томатный | 22 |
Зная калорийность продуктов, вы можете составить свой рацион таким образом, чтобы сбросить лишний вес, удержать его на текущей отметке или набрать несколько килограммов при необходимости.
